10/25/06
#450
→ Formación del Celta de la Temporada 1947-48. La primera temporada en la que fuimos finalistas.
De pie, y de izquierda a derecha: Yayo, Mesa, Cabiño, Pahiño,
Retamar y Simón. Agachados en el mismo orden: Aretio, Hermidita, Miguel
Muñoz, Gabriel Alonso y Juanito Vázquez.
► TRAYECTORIA DEL CELTA EN LA COPA DEL REY
Estas son las participaciones del Celta en la Copa del Rey desde su fundación, participando practicamente en todas las temporadas desde su fundación, algo que muy pocos equipos hayan hecho a lo largo de la historia de esta competición.
En primer lugar se indica la temporada, a continuación la ronda hasta la que llegó, entre paréntesis el rival que lo eliminó y a continuación el resultado de dicha eliminatoria, expresándose siempre el resultado del partido de casa en primer lugar, aunque no haya sido la ida.
1923-24: 1/4 de final (Athletic de Bilbao) 1-1 6-1
1924-25: Semifinales (Arenas de Getxo) 1-1 0-1
1925-26: Semifinales (Atlético de Madrid) 3-2
1926-27: 1/4 de final (Arenas de Getxo) 3-1 1-3 2-3
1927-28: 1/4 de final (Real Sociedad) 2-1 0-3
1928-29: 1/16 de final (Athletic de Bilbao) 1-0 1-7
1929-30: 1/16 de final (Valencia CF) 2-0 0-5
1930-31: 1/16 de final (Real Unión Irún) 1-1 1-3
1931-32: Semifinales (FC Barcelona) 2-1 0-3
1932-33: 1/16 de final (R. Zaragoza) 2-3 1-1
1933-34: 1/8 de final (Espanyol) 3-2 1-3
1934-35: 1/8 de final (Sabadell) 4-3 0-5
1935-36: 1/8 de final (Athletic de Bilbao) 4-1 0-6
1939-40: 1/8 de final (Espanyol) 1-3 2-5
1940-41: Semifinales (Valencia) 1-2 0-4
1941-42: 1/16 de final (Real Valladolid) 3-0 0-4
1942-43: 1/8 de final (FC Barcelona) 1-5 1-4
1943-44: 1/8 de final (Atlético Aviación) 3-2 0-4
1944-45: 1/16 de final (Espanyol) 2-3 1-1
1945-46: 1/8 de final (Valencia CF) 0-2 0-7
1946-47: 1/4 de final (Athletic de Bilbao) 0-1 1-12
1947-48: Finalista (Sevilla FC) 1-4
1948-49: 1/8 de final (Espanyo) 1-0 1-3
1949-50: 1/8 de final (Real Oviedo) 1-1 0-1
1950-51: 1/8 de final (Real Sociedad) 1-1 1-4
1951-52: 1/8 de final (Real Madrid) 2-3 0-2
1952-53: No participó
1953-54: 1/8 de final (Sevilla FC) 1-1 0-2
1954-55: 1/8 de final (Hércules) 4-2 0-3
1955-56: 1/8 de final (Real Valladolid) 2-1 0-6
1956-57: 1/4 de final (Espanyol) 1-1 1-2
1957-58: 1/8 de final (Athletic de Bilbao) 0-1 0-3
1958-59: 1/8 de final (Betis) 0-0 0-3
1959-60: 1/32 de final (Córdoba) 0-1 1-3
1960-61: 1/16 de final (Real Sociedad) 2-1 1-4
1961-62: 1/16 de final (Sevilla FC) 2-1 0-2
1962-63: 1/32 de final (Hércules) 0-1 0-1
1963-64: 1/8 de final (Atlético de Madrid) 2-1 0-3
1964-65: 1/16 de final (Valencia CF) 0-1 0-1
1965-66: 1/16 de final (Espanyol) 1-1 1-2
1966-67: 1/32 de final (CD Málaga) 0-0 0-1
1967-68: Semifinales (Real Madrid) 3-2 0-3
1968-69: No participó
1969-70: 1/8 de final (FC Barcelona) 1-0 0-3
1970-71: 1/8 de final (Deportivo) 0-0 0-2
1971-72: 1/4 de final (Valencia CF) 0-1 0-1
1972-73: 1/8 de final (CD Málaga) 0-0 0-2
1973-74: 1/16 de final (Rayo Vallecano) 1-0 0-2
1974-75: 1/8 de final (Real Zaragoza) 4-2 1-3
1975-76: 1/8 de final (Real Sociedad) 0-0 1-2
1976-77: 1/4 de final (Espanyol) 1-0 0-3
1977-78: 1/32 de final (Alavés) 2-2 0-1
1978-79: 1/8 de final (Real Madrid) 1-1 0-4
1979-80: 1/8 de final (Atlético de Madrid) 0-1 1-2
1980-81: 1/16 de final (Burgos CF) 2-0 0-2 (Penaltys)
1981-82: 1/16 de final (Alavés) 1-0 0-1 (Penaltys)
1982-83: 1/8 de final (FC Barcelona) 0-0 0-2
1983-84: Eliminado en la segunda ronda (Ayuda ^^)
1984-85: 1/16 de final (Alavés) 0-2 0-1
1985-86: 1/4 de final (Real Madrid) 0-0 0-4
1986-87: 1/16 de final (Marbella) 0-0 (penaltys)
1987-88: 1/8 de final (Osasuna) 0-1 0-2
1988-89: 1/4 de final (Real Madrid) 1-0 1-4
1989-90: 1/8 de final (Valencia CF) 0-0 0-5
1990-91: 1/16 de final (Las Palmas) 1-2 0-2
1991-92: 1/32 de final (Tomelloso) 2-2 0-1
1992-93: 1/32 de final (Benidorm) 3-4 0-0
1993-94: Finalista (Real Zaragoza) 0-0 (Penaltys)
1994-95: 1/16 de final (Mallorca) 0-0 1-2
1995-96: 1/8 de final (Valencia CF) 1-1 0-3
1996-97: Semifinales (Betis) 1-1 0-1
1997-98: 1/8 de final (Mallorca) 2-1 0-1
1998-99: 1/8 de final (Deportivo) 0-1 1-1
1999-00: 1/8 de final (Espanyol) 0-1 1-2
2000-01: Finalista (Real Zaragoza) 1-3
2001-02: 1/16 de final (Salamanca) 0-1
2002-03: 1/16 de final (Numancia) 0-1
2003-04: 1/4 de final (Alavés) 1-0 2-4
2004-05: 1/32 de final (Tenerife) 1-3
2005-06: 1/8 de final (Betis) 1-1 0-0
► LAS MAYORES GOLEADAS EN COPA
1931-32: CELTA-DON BENITO 13-0
1931-32: DON BENITO-CELTA 0-9
1940-41: CELTA 8- DEPORTIVO 0
1987-88: CELTA 8- NÁSTIC 2
1987-88: CELTA 7- CHANTREA O
1945-46: CELTA 6- XEREZ CF 0
1982-83: CELTA 6- GÜIMAR 0
1961-62: CELTA 6- CÓRDOBA 1
1995-96: CELTA 5- ANDORRA 0
1994-95: CELTA 5- LUGO 0
1943-44: CELTA 5- LEONESA 1
Próximamente información detallada año por año. Muchas gracias a todos los que me leeis. Que majos ^^
HALA CELTA!!
Joder!! que gran equipo aquel!!
ojalá llegemos lejos este año!!
se agradece eternamente tu labor!!
HALA CELTA!!
SalU2